<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos Colmex|El Colegio de México</title>
		<link>http://colmex.symposium.events/rss/category/249/1001/science.rss</link>
		<description>RSS - Eventos Colmex</description>
		<language>en</language>
		<copyright>2026 Eventos Colmex - El Colegio de México</copyright>
						
							<item>
						<title>2nd Annual Conference MEMO</title>
						<link>http://colmex.symposium.events/event_detail/147478.html</link>
						<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:00:00 -0600</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>El Colegio de México A.C., Carretera Picacho-Ajusco #20, Ampliación Fuentes Del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, México</p><p>The decision to migrate is often shaped by a web of interconnected forces. People move for reasons that cut across economic opportunity, political instability, environmental change, socialties, and shifting policy landscapes. No single factor explains migration; rather, overlapping pressures and openings influence when, how, and why people decide to move. Digital media, family networks, and global inequalities further complicate these decisions and thus make migration a deeply dynamic and relational process.</p>

<p>How do we make sense of these complexities? What happens when climate shocks intersect with fragile governance? How do gendered family obligations and digital connections influence decisions alongside economic aspirations? Can we identify patterns that reveal not just why people move, but how migration pathways evolve across regions and generations?</p>

<p>Bringing together researchers from diverse disciplines and regions, this 2-day conference highlights the overlapping drivers of migration and the lived realities behind them. Through comparative case studies, quantitative modelling tools, and global collaborations, the conference deepens understanding of why people move and what these patterns mean for future research and policy. This conference will build on the work developed in the global Research Partnership entitled: Complex Migration Flows and Multiple Drivers in Comparative Perspective (MEMO).</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>XV Reunión Nacional de Investigación Demográfica</title>
						<link>http://colmex.symposium.events/event_detail/123046.html</link>
						<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:00:00 -0600</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>SEDE:, Av. Héroe de Nacozari Sur #2301, Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes, Ags.</p><p>Esta reunión se centrará en las desigualdades que atraviesan la población mexicana y en cómo éstas reflejan la existencia de múltiples Méxicos, con perfiles y dinámicas demográficas diversas.<br />
 <br />
Nos encontramos a 50 años de la promulgación de la Ley General de Población, el momento es oportuno para celebrar los objetivos cumplidos, resaltar las deudas demográficas y debatir sobre un futuro demográfico distinto al que se divisaba hace medio siglo, sobre la política de población y sobre la transversalidad del componente demográfico en toda política pública.<br />
 <br />
Además, este será nuestro primer encuentro posterior a la pandemia por la COVID-19, por lo que es pertinente recuperar la investigación enfocada en su impacto en los fenómenos y la dinámica demográfica.</p>

<p>Les pedimos agendar algunas fechas importantes</p>

<p><strong>Registro</strong><br />
Invitamos a que se registre a partir del <strong>2 de diciembre de 2024</strong>. Podrán registrarse a través de la opción del menú "Documentación", donde creará una cuenta.</p>

<p><strong>Recepción de resúmenes</strong><br />
Invitamos a enviar sus propuestas de trabajo. La recepción de resúmenes estará <strong>abierta del 2 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025 </strong>(Si desea que una misma propuesta se evalúe en dos temáticas deberá de hacer dos envíos).</p>

<p><strong>Temáticas:</strong></p>

<ol>
	<li>Demografía del curso de vida</li>
	<li>Demografía histórica</li>
	<li>Fecundidad</li>
	<li>Métodos, datos y prospectiva en demografía</li>
	<li>Mortalidad y salud </li>
	<li>Movilidad de las poblaciones</li>
	<li>Nupcialidad, familias, hogares y arreglos residenciales</li>
	<li>Población infantil, adolescente y jóvenes</li>
	<li>Población y desarrollo</li>
	<li>Población y desigualdades</li>
	<li>Población y educación</li>
	<li>Población y trabajo</li>
	<li>Población y violencias</li>
	<li>Población, envejecimiento y protección social</li>
	<li>Población, medio ambiente y cambio climático</li>
	<li>Población, regiones, ciudades y ruralidad </li>
	<li>Poblaciones originarias y afrodescendientes</li>
	<li>Salud y derechos sexuales y reproductivos</li>
	<li>Otros temas en demografía y estudios de población</li>
</ol>

<p>Esperamos contar con su valiosa participación para enriquecer este espacio de intercambio académico y de estudios poblacionales en México.</p>

<p>Para cualquier duda o comentario, no duden en escribirnos.</p>
]]>
						</description>
					</item>
										<item>
						<title>Cátedra Centroamérica – Seminario Centroamérica al Debate 2025</title>
						<link>http://colmex.symposium.events/event_detail/133675.html</link>
						<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 16:30:00 -0600</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>El Colegio de México A.C., Carretera Picacho-Ajusco #20, Ampliación Fuentes Del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México, México</p><p><span a="" ssm="" style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: " whitney="">Los objetivos programáticos de esta cátedra son dos: el primero es dar la oportunidad para recibir a intelectuales centroamericanos que están viviendo una condición de exilio, vulnerabilidad e inestabilidad laborales debido al cierre de los espacios democráticos en sus países de origen;  y el segundo, y no menos importante, es el fortalecimiento de la discusión acerca de los procesos de cambio que se están dando en Centroamérica, particularmente, los de erosión de sus instituciones democráticas y la puesta en marcha de prácticas autoritarias, en tanto que dichos procesos repercuten de distintas maneras en México y el resto de América Latina. Como parte de sus actividades, el titular de la Cátedra deberá promover actividades académicas para analizar la situación actual del istmo centroamericano. </span></p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

